栄養成分
我々は人間にとって何を食べるかはっきりさせるという重要性を理解しております。それは何故パッケージングに栄養物が明記してあるかという原因です。お客様は我々のピザを買いたい時にただ栄養物を読めば適切な選択ができます。それと同時に、栄養物のラベルには一日分の摂取量(%DI)も明記してあります。一日分摂取量リストは我々の食べ物とお客様の日常食品との間に摂取量関係を明らかにして、お客様が自分に合わせるピザを選ばれます。
| Margherita | Hawaiian | Supreme | Meat Lovers | |
|---|---|---|---|---|
| 成分 | 小麦粉, モツァレラ(20%), 水, トマト, 塩, 胡椒, 御酢, オリーブ油, オレガノ, バジル. | 小麦粉, モツァレラ(20%), 水, トマト, 塩, 胡椒, ニンニク, バジル, ハム, パイナップル. | 小麦粉, モツァレラ(20%), 水, トマト, トウガラシ(9,8%), キノコ(3,9%), オリーブ(2%), 塩,ニンニク, オレガノ, ハム, サラミ. | 小麦粉, モツァレラ(20%), 水, トマト, ハム, サラミ, ベーコン, 塩, ニンニク, オレガノ |
| 直径 | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
| 重量 | 300 gr | 310 gr | 320 gr | 310 gr |
| 蛋白質 | 310 gr | 310 gr | 310 gr | 310 gr |
| 炭水化物 | 31.1% | 31.1% | 31.1% | 31.1% |
| 脂肪 | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % |
| カロリー | 222 kCal (936 kJ) | 222 kCal (936 kJ) | 222 kCal (936 kJ) | 222 kCal (936 kJ) |




