营养成份
我们理解人们要知道他们吃的是什么的重要性。所以这就是我们在外包装上提供营养信息的原因;这样,当顾客要购买我们比萨的时候只需要阅读比萨的营养分配便可做出明智的选择。我们同时也在营养分配标识上提供了每日允许摄取量(%DI)。每日允许摄量表表明了我们的食物与消费者日常食物摄取量之间的关系,并使消费者可以选择符合自己个人生活需求的比萨。
| 玛格丽特 | 夏威夷风格 | 超大匹萨 | 纯肉风味 | |
|---|---|---|---|---|
| 成分 | 小麦风, 马苏里拉干酪(20%), 水, 番茄, 盐, 胡椒粉, 醋, 橄榄油, 香芹, 罗勒. | 小麦风, 马苏里拉干酪(20%), 水, 番茄, 盐, 胡椒, 大蒜, 罗勒, 火腿, 凤梨/菠萝. | 小麦风, 马苏里拉干酪(20%), 水, 番茄,辣椒(9,8%), 蘑菇(3,9%), 橄榄油(2%), 盐, 大蒜, 香芹, 火腿,意式香肠. | 小麦风, 马苏里拉干酪(20%), 水, 番茄, 火腿, 意式香肠, 腌猪肉, 盐, 大蒜, 香芹 |
| 直径 | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
| 重量 | 300 gr | 310 gr | 320 gr | 310 gr |
| 蛋白质 | 310 gr | 310 gr | 310 gr | 310 gr |
| 蛋白比重 | 10,9 % | 10,9 % | 10,9 % | 10,9 % |
| 碳水化合物 | 31,1 % | 31,1 % | 31,1 % | 31,1 % |
| 脂肪 | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % |
| 卡路里 | 222 kCal (936 kJ) | 222 kCal (936 kJ) | 222 kCal (936 kJ) | 222 kCal (936 kJ) |




